
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 44,101 for Tre lik Hellesland
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F289 | MÆLAND, Bjørg Helen | Hellesland | |||
| 2 | F1211 | WEGNER, Gretchen | Hellesland | |||
| 3 | F15032 | Hellesland | ||||
| 4 | F10897 | THORSEN, Maryon Kristin | Hellesland | |||
| 5 | F22316 | KRISTOFFERSEN, Helena | 1.ektemann | Hellesland | ||
| 6 | F22069 | Hellesland | ||||
| 7 | F28487 | Hellesland | ||||
| 8 | F45989 | MAY, Sally Scott | Hellesland | |||
| 9 | F46006 | PEDERSEN, Patricia Solveig Kari | Hellesland | |||
| 10 | F67 | VIK, Stephanie Christine | Hellesland | |||
| 11 | F108 | Hellesland | ||||
| 12 | F353 | SYREVIK, Irmelin Olsen | Hellesland | |||
| 13 | F26810 | Hellesland | ||||
| 14 | F22382 | HØYNES, Lise | 17.08.2002 | Hellesland | ||
| 15 | F30112 | Abraham | SJURSDTR, Cecilie | 1.ektemann | Hellesland | |
| 16 | F39651 | Adalbert | BERENGARIUSDTR, Irmgard | Hellesland | ||
| 17 | F3377 | Adalråd | RIKARDSDTR, Emma | Hellesland | ||
| 18 | F3185 | Aleksander 3. | (8378), NNdtr | Hellesland | ||
| 19 | F4861 | Alf | (12908), NNdtr | Hellesland | ||
| 20 | F22842 | Alf | SVERDRUPSEN, Aina | Hellesland | ||
| 21 | F9184 | Alferness | ERICKSON, Iola | Hellesland | ||
| 22 | F16422 | Anders | (54474), NNdtr | Hellesland | ||
| 23 | F5985 | Anders | (9761), NNdtr | Hellesland | ||
| 24 | F7700 | Anders | (22295), NNdtr | Hellesland | ||
| 25 | F17527 | Anders | (59158), NNdtr | Hellesland | ||
| 26 | F19896 | Anders | (69833), NNdtr | Hellesland | ||
| 27 | F22252 | Anders | Anna | Hellesland | ||
| 28 | F28473 | Andersen | OLSEN, Borghild | Hellesland | ||
| 29 | F10579 | Andreas | (31859), NNdtr | Hellesland | ||
| 30 | F18831 | Arne | PEDERSDTR, Torborg | 2.ektemann | Hellesland | |
| 31 | F39845 | Arne | OLSDTR, Marit | Hellesland | ||
| 32 | F28856 | Arnfinn | LIKNES, Inger | Hellesland | ||
| 33 | F26444 | Arnulf | TJØSVOLL, Eli | Hellesland | ||
| 34 | F3291 | Asbjørn | (8617), NNdtr | Hellesland | ||
| 35 | F7490 | Asgaut | OLAVSDTR, NN | Hellesland | ||
| 36 | F35547 | Askjel | (127896), NNdtr | Hellesland | ||
| 37 | F7091 | Aslak | (20216), NNdtr | Hellesland | ||
| 38 | F14887 | Aslak | ISAKSDTR, NN | Hellesland | ||
| 39 | F17134 | Atle | HELLAND, Randi Merete | Hellesland | ||
| 40 | F13046 | Aud | HEIKKINEN, Sigurd Emil | Hellesland | ||
| 41 | F40407 | Audacer | (144074), NNdtr | Hellesland | ||
| 42 | F3603 | Audgisl | TORESDTR, Ingbjørg | 1.ektemann | Hellesland | |
| 43 | F26615 | Bakken | JAKOBSON, Marvel Ann | Hellesland | ||
| 44 | F18470 | Balogh | LIKNES, Anna | Hellesland | ||
| 45 | F40040 | Barley | SOLBAKKEN, Olga Tobie | Hellesland | ||
| 46 | F7749 | Berge | (22428), NNdtr | Hellesland | ||
| 47 | F3537 | Berse | FAGRE, Finna den | 1.hustru 2.ektemann | Hellesland | |
| 48 | F3538 | Berse | TORKELSDTR, Steingerd | 1.ektemann 2.hustru | Hellesland | |
| 49 | F3539 | Berse | Tordis | 3.hustru | Hellesland | |
| 50 | F44537 | Bertelsen | IVARSDTR, Gjertrud Aline | 1.ektemann | Hellesland |



