
Frank WEBSTER
-
Navn Frank WEBSTER Kjønn Mann Person ID I102636 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Bernice OLSON, f. 1912, Tioga ND
d. 1984 (Alder 72 år) Barn 1. John WEBSTER Famile ID F28767 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Frank WEBSTER | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I102636 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Bernice OLSON, f. 1912, Tioga ND d. 1984 (Alder 72 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F28767 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||