
Maren LAURITSDTR
-
Navn Maren LAURITSDTR Kjønn Kvinne Person ID I132342 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Palle PALLESEN, f. 1748, Håland ao.31 Kvitsøy Rog.
Barn 1. Palle PALLESEN Famile ID F36858 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Maren LAURITSDTR | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I132342 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Palle PALLESEN, f. 1748, Håland ao.31 Kvitsøy Rog. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F36858 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||