
Noble
-
Navn Noble Kjønn Mann Person ID I132937 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Lennore Jenna NORMAN, f. Australia
Barn 1. Ethel M. NOBLE 2. Estrild S. Noble LANHAM 3. Ivy May NOBLE Famile ID F37034 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Noble | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I132937 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Lennore Jenna NORMAN, f. Australia | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F37034 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||