
Paul LILLEBØ
-
Navn Paul LILLEBØ Kjønn Mann Person ID I148482 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Severine HAUGE Barn 1. Pauline Severine LILLEBØ, f. 04.01.1928 (Alder 98 år) Famile ID F41846 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Paul LILLEBØ | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I148482 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Severine HAUGE | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F41846 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||