
Sonja SILDEN
-
Navn Sonja SILDEN Kjønn Kvinne Person ID I150466 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Gunnar ANDERSEN Barn 1. Lisbeth ANDERSEN, f. 10.02.1969 (Alder 57 år) Famile ID F42456 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Sonja SILDEN | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I150466 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Gunnar ANDERSEN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F42456 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||