
Magda OVERLAND
-
Navn Magda OVERLAND Kjønn Kvinne Person ID I29389 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Arne TORGERSEN, f. 1889, Vølstad Gjesdal
Barn 1. Bjørg TORGERSEN 2. Tor TORGERSEN Famile ID F9849 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Magda OVERLAND | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I29389 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Arne TORGERSEN, f. 1889, Vølstad Gjesdal | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F9849 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||