
Karl Sørensen EKRENE
-
Navn Karl Sørensen EKRENE Fødsel 1795 Skudeneshavn 146
Kjønn Mann Baptism Skudeneshavn 147
Død 29.08.1866 Person ID I3624 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Far Søren Sørensen EKRENE, f. 1770, Skitnadal ao.1
d. 08.12.1855 (Alder 85 år) Mor Lukresia KARLSDTR, f. 1765, Øvre Falnes ao.2
d. 12.01.1844 (Alder 79 år) Ekteskap 1796 Famile ID F1538 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Anna Karine ENDRESDTR, f. 1789, Hillesland ao.12 Løken Skudenes Rog.
d. 21.05.1871 (Alder 82 år) Ekteskap 1819 Barn 1. Johanna KARLSDTR, f. 1819, Vaholmen Skh-147
d. 1819 (Alder 0 år)2. Johanne Marie KARLSDTR, f. 1821 d. 12.07.1905 (Alder 84 år) 3. Ola KARLSEN, f. 1824, Vaholmen Skh-147
d. 1839 (Alder 15 år)4. Jens KARLSEN, f. 1826, Vaholmen Skh-147
d. 04.06.1870 (Alder 44 år)5. Sivert KARLSEN, f. 1829, Vaholmen Skh-147 Rog.
d. 23.09.1871 (Alder 42 år)6. Lovise KARLSDTR, f. 1832, Skudeneshavn 147
d. 04.02.1922 (Alder 90 år)7. Endre KARLSEN, f. 1834, Vaholmen Skh-147
d. 1836 (Alder 2 år)Famile ID F1537 Gruppeskjema | Familiediagram
