
Maren TORESDTR
-
Navn Maren TORESDTR Kjønn Kvinne Død 1748 Person ID I457 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Ole AADNESEN, f. 1680 Barn 1. Adelus OLSDTR, f. 1721 Famile ID F199 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Maren TORESDTR | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1748 | |
| Person ID | I457 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Ole AADNESEN, f. 1680 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F199 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||