
NNdtr (8413)
-
Navn NNdtr (8413) Kjønn Kvinne Person ID I8414 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Kønik GOTSKALKSON Barn 1. Gotskalk KØNIKSON 2. NN KØNIKSDTR Famile ID F3203 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | NNdtr (8413) | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I8414 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Kønik GOTSKALKSON | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F3203 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||