
Cai RUMOHR
-
Navn Cai RUMOHR Fødsel 11.06.1566 Kjønn Mann Død 1625 Person ID I8520 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Elisabet Ottesdtr RANTZAU Barn 1. Margrethe Caisdtr RUMOHR, f. 1605 Famile ID F3250 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Cai RUMOHR | |
| Fødsel | 11.06.1566 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1625 | |
| Person ID | I8520 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Elisabet Ottesdtr RANTZAU | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3250 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||