
Tom JENSEN
-
Navn Tom JENSEN Kjønn Mann Person ID I90185 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Jane MØRCH, f. 09.08.1964, Skudeneshavn Rog.
(Alder 62 år) Barn 1. Even Oluf JENSEN 2. Sander JENSEN Famile ID F25240 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Tom JENSEN | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I90185 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Jane MØRCH, f. 09.08.1964, Skudeneshavn Rog. (Alder 62 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F25240 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||