
Otto OLSON
-
Navn Otto OLSON Kjønn Mann Person ID I96911 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Amanda NALI, f. Iowa USA
d. 22.06.1922 Barn 1. Katherine OLSON 2. Kenneth OLSON Famile ID F27102 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Otto OLSON | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I96911 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Amanda NALI, f. Iowa USA d. 22.06.1922 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F27102 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||