
Olai LOTHE
-
Navn Olai LOTHE Kjønn Mann Person ID I97176 Hellesland Sist endret 23 Jul 2008
Familie Ingrid NILSEN Barn 1. Inger Johanne LOTHE, f. 11.03.1928 (Alder 98 år) Famile ID F27184 Gruppeskjema | Familiediagram

| Navn | Olai LOTHE | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I97176 | Hellesland |
| Sist endret | 23 Jul 2008 | |
| Familie | Ingrid NILSEN | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F27184 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||