
Åkra bnr.2 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1812 | I5539 | Hellesland | |
| 2 | 1884 | I49189 | Hellesland | |
| 3 | 1882 | I49180 | Hellesland | |
| 4 | 1891 | I49191 | Hellesland | |
| 5 | 1930 | I139890 | Hellesland | |
| 6 | 1885 | I49190 | Hellesland | |
| 7 | 1932 | I139924 | Hellesland | |
| 8 | 1923 | I139923 | Hellesland | |
| 9 | 1893 | I49192 | Hellesland | |
| 10 | 1880 | I49188 | Hellesland | |
| 11 | 1933 | I86112 | Hellesland | |
| 12 | 1844 | I5542 | Hellesland | |
| 13 | 1836 | I5541 | Hellesland | |
| 14 | 1850 | I5543 | Hellesland | |
| 15 | 1769 | I5544 | Hellesland | |
| 16 | 1840 | I5534 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.1920 | I7646 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881-1923 | I7646 | Hellesland | |
| 2 | 1835-1881 | I5539 | Hellesland | |
| 3 | 1923-???? | I49188 | Hellesland | |
| 4 | 1791-1835 | I5544 | Hellesland |
