
Ø.Spissøy bnr.4 Moster Bømlo Hord.
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1723 | I43634 | Hellesland | |
| 2 | 1725 | I43635 | Hellesland | |
| 3 | 1724 | I43630 | Hellesland | |
| 4 | 1725 | I122890 | Hellesland | |
| 5 | 1697 | I43633 | Hellesland | |
| 6 | I122889 | Hellesland | ||
| 7 | 1713 | I122887 | Hellesland | |
| 8 | 1703 | I122886 | Hellesland | |
| 9 | 1723 | I122888 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1723-1726 | I43632 | Hellesland | |
| 2 | 1723 | I43636 | Hellesland |
