
Østhus bnr.1 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I29454 | Hellesland | |
| 2 | 1922 | I29457 | Hellesland | |
| 3 | 19.10.1913 | I29455 | Hellesland | |
| 4 | 1908 | I29453 | Hellesland | |
| 5 | 26.04.1924 | I29458 | Hellesland | |
| 6 | 1916 | I29456 | Hellesland | |
| 7 | 1907 | I29452 | Hellesland | |
| 8 | 1926 | I29459 | Hellesland | |
| 9 | 1659 | I100 | Hellesland | |
| 10 | 1785 | I5513 | Hellesland | |
| 11 | 1868 | I7609 | Hellesland | |
| 12 | 1795 | I5507 | Hellesland | |
| 13 | 12.03.1787 | I5514 | Hellesland | |
| 14 | 1865 | I7604 | Hellesland | |
| 15 | 1800 | I5515 | Hellesland | |
| 16 | 1863 | I7605 | Hellesland | |
| 17 | 1841 | I7611 | Hellesland | |
| 18 | 1833 | I7610 | Hellesland | |
| 19 | 1831 | I7607 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I5510 | Hellesland | |
| 2 | 1830 | I5512 | Hellesland | |
| 3 | 1874 | I7608 | Hellesland | |
| 4 | 1890 | I7607 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I29451 | Hellesland | ||
| 2 | 1695 | I100 | Hellesland | |
| 3 | 1784-1830 | I5512 | Hellesland | |
| 4 | 1890-???? | I7605 | Hellesland | |
| 5 | 1831-1880 | I5515 | Hellesland | |
| 6 | 1880-1890 | I7607 | Hellesland |
