
Øvrabø bnr.1 Bokn Rog.
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1706 | I44739 | Hellesland | |
| 2 | 1731 | I44734 | Hellesland | |
| 3 | 1799 | I44640 | Hellesland | |
| 4 | 1791 | I44638 | Hellesland | |
| 5 | 1782 | I44634 | Hellesland | |
| 6 | 1784 | I44635 | Hellesland | |
| 7 | 1802 | I44641 | Hellesland | |
| 8 | 1779 | I5553 | Hellesland | |
| 9 | 1787 | I44637 | Hellesland | |
| 10 | 1787 | I44636 | Hellesland | |
| 11 | 1795 | I44639 | Hellesland | |
| 12 | 1777 | I44633 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728-1744 | I44739 | Hellesland | |
| 2 | I132574 | Hellesland | ||
| 3 | 1706-1728 | I11953 | Hellesland | |
| 4 | 1808-1817 | I44637 | Hellesland | |
| 5 | 1769-1808 | I5556 | Hellesland |
