
Øvre Vik bnr.1 Kvam Hord.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | I73659 | Hellesland | |
| 2 | 1626 | I72835 | Hellesland | |
| 3 | 1633 | I72228 | Hellesland | |
| 4 | I29828 | Hellesland | ||
| 5 | I72842 | Hellesland | ||
| 6 | I71922 | Hellesland | ||
| 7 | I72843 | Hellesland | ||
| 8 | 1612 | I11390 | Hellesland | |
| 9 | I72841 | Hellesland | ||
| 10 | 1648 | I163156 | Hellesland | |
| 11 | 1659 | I163158 | Hellesland | |
| 12 | 1657 | I163157 | Hellesland | |
| 13 | 1645 | I163155 | Hellesland | |
| 14 | 1585 | I72840 | Hellesland | |
| 15 | I72846 | Hellesland | ||
| 16 | 1655 | I163151 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | I73661 | Hellesland | |
| 2 | 1597-1613 | I72844 | Hellesland | |
| 3 | 1647-1662 | I11390 | Hellesland | |
| 4 | I163155 | Hellesland | ||
| 5 | 1611-1654 | I72840 | Hellesland |
