
Øvrebø bnr.7 Bokn Rog.
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1878 | I108943 | Hellesland | |
| 2 | 1885 | I108945 | Hellesland | |
| 3 | 1867 | I108940 | Hellesland | |
| 4 | 1871 | I108942 | Hellesland | |
| 5 | 1888 | I108946 | Hellesland | |
| 6 | 1869 | I108941 | Hellesland | |
| 7 | 1881 | I108944 | Hellesland | |
| 8 | 1875 | I108519 | Hellesland | |
| 9 | 1847 | I108952 | Hellesland | |
| 10 | 1850 | I108953 | Hellesland | |
| 11 | 1835 | I108949 | Hellesland | |
| 12 | 1839 | I108950 | Hellesland | |
| 13 | 1844 | I108951 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1839-1866 | I108947 | Hellesland | |
| 2 | 1873-1888 | I108941 | Hellesland | |
| 3 | 1866-1895 | I108520 | Hellesland |
