
3.hustru 2.ektemann
Ekteskap
Treff 1 til 13 av 13
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aresen / Pedersdtr | 15.10.1801 | F18684 | Hellesland |
| 2 | Jensen / Jokumsdtr | F1936 | Hellesland | |
| 3 | Johannesen / Larsdtr | 1842 | F10966 | Hellesland |
| 4 | Johannesen / Olsdtr | 1746 | F25320 | Hellesland |
| 5 | Johannesen / Osmundsdtr | 1861 | F39440 | Hellesland |
| 6 | Knutsen / Jonsdtr | F819 | Hellesland | |
| 7 | Lassesen / Hansdtr | 1821 | F27453 | Hellesland |
| 8 | Mikkelsen / Jonsdtr | F1644 | Hellesland | |
| 9 | Olsen / Halvorsdtr | 1719 | F14901 | Hellesland |
| 10 | Pedersen / Monsdtr | 1789 | F2301 | Hellesland |
| 11 | Rasmussen / Helgesdtr | 1898 | F1272 | Hellesland |
| 12 | Rasmussen / Larsdtr | F1677 | Hellesland | |
| 13 | Saure / Egeland | 1918 | F32247 | Hellesland |
