
Alvestad bnr.1/2 Bokn Rog.
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1785 | I37446 | Hellesland | |
| 2 | 1809 | I161188 | Hellesland | |
| 3 | 1779 | I5260 | Hellesland | |
| 4 | 1767 | I37443 | Hellesland | |
| 5 | 1770 | I37444 | Hellesland | |
| 6 | 1813 | I101592 | Hellesland | |
| 7 | 1775 | I37445 | Hellesland | |
| 8 | I44630 | Hellesland | ||
| 9 | I44631 | Hellesland | ||
| 10 | I44632 | Hellesland | ||
| 11 | 1655 | I2339 | Hellesland | |
| 12 | 1660 | I44629 | Hellesland | |
| 13 | 1610 | I144 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1595-1639 | I194 | Hellesland | |
| 2 | 1643-1685 | I3266 | Hellesland | |
| 3 | 1784-1812 | I5268 | Hellesland | |
| 4 | 1794-1836 | I37444 | Hellesland | |
| 5 | 1836-1874 | I101592 | Hellesland | |
| 6 | 1685-1716 | I44629 | Hellesland |
