
Alvestad bnr.13/20 Bokn Rog.
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | I160902 | Hellesland | |
| 2 | 1921 | I160901 | Hellesland | |
| 3 | 1919 | I160900 | Hellesland | |
| 4 | 1875 | I160890 | Hellesland | |
| 5 | 1887 | I160895 | Hellesland | |
| 6 | 1889 | I160896 | Hellesland | |
| 7 | 1878 | I160891 | Hellesland | |
| 8 | 1885 | I160894 | Hellesland | |
| 9 | 1880 | I160892 | Hellesland | |
| 10 | 1920 | I160898 | Hellesland | |
| 11 | 1871 | I160888 | Hellesland | |
| 12 | 1873 | I160889 | Hellesland | |
| 13 | 1883 | I160893 | Hellesland | |
| 14 | 1870 | I160887 | Hellesland | |
| 15 | 1867 | I160763 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867-1895 | I160752 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I160899 | Hellesland | ||
| 2 | 1947-1967 | I160902 | Hellesland | |
| 3 | 1913-1947 | I160893 | Hellesland |
