
Askje bnr.1 Mosterøy Rog.
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1624 | I25321 | Hellesland | |
| 2 | 05.04.1958 | I81032 | Hellesland | |
| 3 | 1802 | I10665 | Hellesland | |
| 4 | 1799 | I6990 | Hellesland | |
| 5 | 1808 | I10666 | Hellesland | |
| 6 | 13.05.1833 | I25248 | Hellesland | |
| 7 | 1694 | I10681 | Hellesland | |
| 8 | 1767 | I10675 | Hellesland | |
| 9 | 1794 | I10664 | Hellesland | |
| 10 | 1761 | I10673 | Hellesland | |
| 11 | 1696 | I10682 | Hellesland | |
| 12 | 1805 | I10654 | Hellesland | |
| 13 | 1763 | I10674 | Hellesland | |
| 14 | 1699 | I10676 | Hellesland | |
| 15 | 1731 | I10669 | Hellesland | |
| 16 | 1759 | I10661 | Hellesland | |
| 17 | 1793 | I10663 | Hellesland | |
| 18 | 08.10.1824 | I25252 | Hellesland | |
| 19 | 1685 | I10680 | Hellesland | |
| 20 | 1810 | I10667 | Hellesland | |
| 21 | 19.06.1829 | I25253 | Hellesland | |
| 22 | 1814 | I10668 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1778 | I10669 | Hellesland | |
| 2 | 09.11.1825 | I10661 | Hellesland | |
| 3 | 30.06.1881 | I25253 | Hellesland | |
| 4 | 1695 | I10685 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1646-1660 | I10685 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I10688 | Hellesland | ||
| 2 | 1718-1744 | I10676 | Hellesland | |
| 3 | 1754-1778 | I10669 | Hellesland | |
| 4 | 1778-1824 | I10661 | Hellesland | |
| 5 | 1824-1855 | I10663 | Hellesland | |
| 6 | 1855-1884 | I25253 | Hellesland | |
| 7 | 1676-1718 | I10678 | Hellesland |
