
Beltrami Polk Co. MN USA
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I160057 | Hellesland | ||
| 2 | 26.03.1895 | I34834 | Hellesland | |
| 3 | 26.06.1889 | I34831 | Hellesland | |
| 4 | 26.11.1897 | I34835 | Hellesland | |
| 5 | 28.06.1908 | I34840 | Hellesland | |
| 6 | 25.03.1891 | I34832 | Hellesland | |
| 7 | 24.12.1911 | I34841 | Hellesland | |
| 8 | 23.08.1901 | I34837 | Hellesland | |
| 9 | 11.04.1900 | I34836 | Hellesland | |
| 10 | 25.04.1903 | I34838 | Hellesland | |
| 11 | 06.04.1893 | I34833 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884 | I34827 | Hellesland | |
| 2 | I34835 | Hellesland |
