
Bjørke bnr.2 Kvam
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | I72372 | Hellesland | |
| 2 | 1661 | I72411 | Hellesland | |
| 3 | 1652 | I72407 | Hellesland | |
| 4 | 1650 | I72406 | Hellesland | |
| 5 | 1656 | I72409 | Hellesland | |
| 6 | 1668 | I72412 | Hellesland | |
| 7 | 1649 | I72405 | Hellesland | |
| 8 | 1658 | I72410 | Hellesland | |
| 9 | 1654 | I72408 | Hellesland | |
| 10 | 1616 | I72403 | Hellesland | |
| 11 | I72415 | Hellesland | ||
| 12 | 1705 | I73604 | Hellesland | |
| 13 | 1701 | I73624 | Hellesland | |
| 14 | 1707 | I73625 | Hellesland | |
| 15 | 1698 | I73623 | Hellesland | |
| 16 | 1695 | I73622 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1695-1737 | I72412 | Hellesland | |
| 2 | 1647-1677 | I72403 | Hellesland | |
| 3 | 1737-1767 | I73623 | Hellesland | |
| 4 | 1609-1647 | I72413 | Hellesland |
