
Bjarkøy Troms
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8149 | Hellesland | ||
| 2 | I8138 | Hellesland | ||
| 3 | I16005 | Hellesland | ||
| 4 | I8152 | Hellesland | ||
| 5 | 1220 | I8197 | Hellesland | |
| 6 | I8145 | Hellesland | ||
| 7 | I12926 | Hellesland | ||
| 8 | 1281 | I127219 | Hellesland | |
| 9 | I8147 | Hellesland | ||
| 10 | I8161 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8157 | Hellesland | ||
| 2 | I8149 | Hellesland | ||
| 3 | I8163 | Hellesland | ||
| 4 | I8147 | Hellesland | ||
| 5 | N.1138 | I8155 | Hellesland | |
| 6 | I8151 | Hellesland | ||
| 7 | I8153 | Hellesland | ||
| 8 | I8139 | Hellesland |
