
Blåsmark Piteå Sverige
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.1951 | I157731 | Hellesland | |
| 2 | 12.06.1909 | I156055 | Hellesland | |
| 3 | 21.06.1980 | I157803 | Hellesland | |
| 4 | 23.02.1947 | I157729 | Hellesland | |
| 5 | 16.08.1976 | I157800 | Hellesland | |
| 6 | 05.01.1943 | I157727 | Hellesland | |
| 7 | 10.06.1938 | I157721 | Hellesland | |
| 8 | 21.07.1913 | I156056 | Hellesland | |
| 9 | 21.02.1945 | I157728 | Hellesland | |
| 10 | 22.02.1934 | I157720 | Hellesland | |
| 11 | 01.02.1907 | I156053 | Hellesland | |
| 12 | 02.01.1949 | I157730 | Hellesland | |
| 13 | 11.10.1940 | I157726 | Hellesland | |
| 14 | 28.07.1981 | I157801 | Hellesland | |
| 15 | 14.05.1953 | I157732 | Hellesland | |
| 16 | 28.10.1908 | I156054 | Hellesland | |
| 17 | 28.08.1938 | I157725 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I157731 | Hellesland | ||
| 2 | I157729 | Hellesland | ||
| 3 | I156052 | Hellesland | ||
| 4 | I156053 | Hellesland | ||
| 5 | I157730 | Hellesland | ||
| 6 | I156054 | Hellesland |
