
Bremerton WA USA
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.1956 | I112573 | Hellesland | |
| 2 | 18.04.1978 | I112906 | Hellesland | |
| 3 | 17.07.1961 | I112904 | Hellesland | |
| 4 | 27.10.1941 | I112571 | Hellesland | |
| 5 | 03.12.1968 | I112905 | Hellesland | |
| 6 | 12.09.1952 | I123182 | Hellesland | |
| 7 | 27.03.1908 | I123181 | Hellesland | |
| 8 | 10.05.1943 | I112901 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.11.1960 | I100881 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I112461 | Hellesland | ||
| 2 | I112571 | Hellesland | ||
| 3 | I123181 | Hellesland | ||
| 4 | I112902 | Hellesland |
