
Bremertown WA USA
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947 | I112489 | Hellesland | |
| 2 | 01.04.1958 | I112472 | Hellesland | |
| 3 | 08.08.1946 | I112488 | Hellesland | |
| 4 | 02.06.1959 | I32451 | Hellesland | |
| 5 | 18.04.2002 | I112558 | Hellesland | |
| 6 | 09.06.1980 | I112484 | Hellesland | |
| 7 | 18.12.1961 | I97297 | Hellesland | |
| 8 | 25.08.1983 | I112481 | Hellesland | |
| 9 | 16.04.1982 | I112485 | Hellesland | |
| 10 | 23.12.1952 | I112463 | Hellesland | |
| 11 | 05.07.1988 | I112482 | Hellesland | |
| 12 | 07.11.1960 | I96481 | Hellesland | |
| 13 | 19.12.1953 | I112490 | Hellesland | |
| 14 | 14.08.1956 | I112471 | Hellesland | |
| 15 | 25.06.1965 | I112480 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I32451 | Hellesland | ||
| 2 | I96481 | Hellesland |
