
Bue etbruk Bjerkreim Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | I70471 | Hellesland | |
| 2 | 1624 | I70467 | Hellesland | |
| 3 | 1676 | I10717 | Hellesland | |
| 4 | I70478 | Hellesland | ||
| 5 | 1717 | I70461 | Hellesland | |
| 6 | 1720 | I152611 | Hellesland | |
| 7 | 1638 | I70464 | Hellesland | |
| 8 | 1720 | I70407 | Hellesland | |
| 9 | 1705 | I70459 | Hellesland | |
| 10 | 1714 | I70460 | Hellesland | |
| 11 | I70477 | Hellesland | ||
| 12 | I70475 | Hellesland | ||
| 13 | 1650 | I70476 | Hellesland | |
| 14 | 1649 | I70463 | Hellesland | |
| 15 | 1689 | I70457 | Hellesland | |
| 16 | I70469 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1660-1679 | I70467 | Hellesland | |
| 2 | 1612 | I70472 | Hellesland | |
| 3 | 1668 | I70475 | Hellesland | |
| 4 | 1711 | I70457 | Hellesland | |
| 5 | 1645-1661 | I66276 | Hellesland | |
| 6 | 1624 | I70469 | Hellesland |
