
Dagsland bnr.1/2 Bokn Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1770 | I48224 | Hellesland | |
| 2 | I80471 | Hellesland | ||
| 3 | 1696 | I80470 | Hellesland | |
| 4 | 1760 | I80716 | Hellesland | |
| 5 | 1699 | I80462 | Hellesland | |
| 6 | 1791 | I80709 | Hellesland | |
| 7 | I80722 | Hellesland | ||
| 8 | 1684 | I80572 | Hellesland | |
| 9 | 1744 | I80724 | Hellesland | |
| 10 | 1785 | I80718 | Hellesland | |
| 11 | 1732 | I80719 | Hellesland | |
| 12 | 1736 | I5268 | Hellesland | |
| 13 | 1624 | I80472 | Hellesland | |
| 14 | 1740 | I80723 | Hellesland | |
| 15 | I80468 | Hellesland | ||
| 16 | I80474 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1628-1662 | I80475 | Hellesland | |
| 2 | 1720-1746 | I80470 | Hellesland | |
| 3 | 1757-1787 | I80719 | Hellesland | |
| 4 | 1662-1685 | I80472 | Hellesland |
