
Erevik bruk 1B Forsand Rog.
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.1810 | I162065 | Hellesland | |
| 2 | 11.07.1812 | I162066 | Hellesland | |
| 3 | 1800 | I162061 | Hellesland | |
| 4 | 1803 | I162062 | Hellesland | |
| 5 | 21.06.1806 | I162063 | Hellesland | |
| 6 | 06.12.1807 | I162064 | Hellesland | |
| 7 | 02.12.1813 | I162067 | Hellesland | |
| 8 | 10.12.1815 | I162068 | Hellesland | |
| 9 | 1798 | I162060 | Hellesland | |
| 10 | 1794 | I162051 | Hellesland | |
| 11 | 1765 | I162019 | Hellesland | |
| 12 | 1778 | I162021 | Hellesland | |
| 13 | 1768 | I162020 | Hellesland | |
| 14 | 1773 | I162009 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1830-1851 | I162060 | Hellesland | |
| 2 | 1790-1825 | I162020 | Hellesland | |
| 3 | 1770-1790 | I162018 | Hellesland |
