
Fagerland bnr.1 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1843 | I13298 | Hellesland | |
| 2 | 21.03.1906 | I3877 | Hellesland | |
| 3 | 30.12.1930 | I4762 | Hellesland | |
| 4 | 1730 | I172 | Hellesland | |
| 5 | 26.10.1791 | I1216 | Hellesland | |
| 6 | 21.03.1906 | I4760 | Hellesland | |
| 7 | 13.10.1763 | I4973 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1696-1697 | I223 | Hellesland | |
| 2 | 1697-1730 | I172 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1794-1843 | I13298 | Hellesland | |
| 2 | I38968 | Hellesland | ||
| 3 | 1855-1906 | I3877 | Hellesland | |
| 4 | 1664-1685 | I3530 | Hellesland | |
| 5 | 1767-1791 | I1216 | Hellesland | |
| 6 | I26384 | Hellesland | ||
| 7 | I24007 | Hellesland | ||
| 8 | 1855-1906 | I4760 | Hellesland | |
| 9 | 1730-1767 | I4973 | Hellesland | |
| 10 | 1843-1855 | I3874 | Hellesland | |
| 11 | 1942-???? | I41011 | Hellesland |
