
Gøteborg Sverige
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.02.1902 | I13991 | Hellesland | |
| 2 | 26.04.1910 | I147268 | Hellesland | |
| 3 | 12.03.1993 | I155972 | Hellesland | |
| 4 | 15.07.1990 | I155971 | Hellesland | |
| 5 | 09.09.1988 | I155970 | Hellesland | |
| 6 | 1815 | I113490 | Hellesland | |
| 7 | 1947 | I87046 | Hellesland | |
| 8 | I109991 | Hellesland | ||
| 9 | I109992 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I13982 | Hellesland | ||
| 2 | I117458 | Hellesland | ||
| 3 | I155969 | Hellesland | ||
| 4 | I109990 | Hellesland |
