
Hommersåk Rog.
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I139919 | Hellesland | ||
| 2 | I139911 | Hellesland | ||
| 3 | I139909 | Hellesland | ||
| 4 | I139914 | Hellesland | ||
| 5 | I139912 | Hellesland | ||
| 6 | I139910 | Hellesland | ||
| 7 | I139913 | Hellesland | ||
| 8 | I139907 | Hellesland | ||
| 9 | I139917 | Hellesland | ||
| 10 | I139906 | Hellesland | ||
| 11 | I139905 | Hellesland | ||
| 12 | 1986 | I139922 | Hellesland | |
| 13 | I139908 | Hellesland | ||
| 14 | I139916 | Hellesland | ||
| 15 | 1984 | I139921 | Hellesland | |
| 16 | 1980 | I139920 | Hellesland | |
| 17 | I139918 | Hellesland | ||
| 18 | I112158 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I87840 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I114735 | Hellesland | ||
| 2 | I139909 | Hellesland | ||
| 3 | I81160 | Hellesland | ||
| 4 | I139886 | Hellesland | ||
| 5 | I139889 | Hellesland | ||
| 6 | I139888 | Hellesland |
