
Karmlund Avaldsnes Rog.
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.1985 | I87089 | Hellesland | |
| 2 | 17.11.1988 | I111449 | Hellesland | |
| 3 | 11.03.1995 | I111450 | Hellesland | |
| 4 | 14.01.1941 | I98244 | Hellesland | |
| 5 | 1988 | I34161 | Hellesland | |
| 6 | 1985 | I34160 | Hellesland | |
| 7 | 1988 | I86676 | Hellesland | |
| 8 | 26.06.1972 | I61651 | Hellesland | |
| 9 | 11.02.1971 | I61650 | Hellesland | |
| 10 | 15.05.1978 | I61652 | Hellesland | |
| 11 | 1967 | I131394 | Hellesland | |
| 12 | 1965 | I131393 | Hellesland | |
| 13 | 1971 | I131395 | Hellesland | |
| 14 | 1944 | I85099 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I148923 | Hellesland | ||
| 2 | I124041 | Hellesland | ||
| 3 | I34102 | Hellesland | ||
| 4 | I86671 | Hellesland | ||
| 5 | I17786 | Hellesland | ||
| 6 | I61643 | Hellesland | ||
| 7 | I131392 | Hellesland | ||
| 8 | I131380 | Hellesland | ||
| 9 | I32844 | Hellesland | ||
| 10 | I82854 | Hellesland |
