
Klovning bnr.1 Utsira Rog.
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | I4708 | Hellesland | |
| 2 | 1655 | I63645 | Hellesland | |
| 3 | 1642 | I63655 | Hellesland | |
| 4 | 1649 | I63654 | Hellesland | |
| 5 | 1762 | I12417 | Hellesland | |
| 6 | 1764 | I12418 | Hellesland | |
| 7 | 1753 | I12416 | Hellesland | |
| 8 | I4710 | Hellesland | ||
| 9 | 1751 | I12415 | Hellesland | |
| 10 | 1767 | I12410 | Hellesland | |
| 11 | 1678 | I4703 | Hellesland | |
| 12 | 1693 | I4709 | Hellesland | |
| 13 | 1722 | I4713 | Hellesland | |
| 14 | 1722 | I4712 | Hellesland | |
| 15 | 22.02.1835 | I149036 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.1800 | I4712 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1673-1716 | I4707 | Hellesland | |
| 2 | 1658-1672 | I63652 | Hellesland | |
| 3 | 1717-1749 | I4709 | Hellesland | |
| 4 | 1749-1800 | I4712 | Hellesland | |
| 5 | 1657 | I9381 | Hellesland |
