
Kolstø bnr.4 Avaldsnes Rog.
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I149857 | Hellesland | |
| 2 | 1922 | I149858 | Hellesland | |
| 3 | 1910 | I149852 | Hellesland | |
| 4 | 1919 | I149856 | Hellesland | |
| 5 | 1912 | I149853 | Hellesland | |
| 6 | 1908 | I149851 | Hellesland | |
| 7 | 1906 | I149849 | Hellesland | |
| 8 | 1915 | I149854 | Hellesland | |
| 9 | 1917 | I149855 | Hellesland | |
| 10 | 1907 | I149850 | Hellesland | |
| 11 | 1858 | I149840 | Hellesland | |
| 12 | 1854 | I149838 | Hellesland | |
| 13 | 1855 | I149839 | Hellesland | |
| 14 | 1864 | I149842 | Hellesland | |
| 15 | 1861 | I149841 | Hellesland | |
| 16 | 1870 | I149844 | Hellesland | |
| 17 | 1867 | I149843 | Hellesland | |
| 18 | 1852 | I149837 | Hellesland | |
| 19 | 1872 | I149845 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1852-1905 | I106519 | Hellesland | |
| 2 | 1905-1942 | I149845 | Hellesland |
