
Kongsberg
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.02.1892 | I123588 | Hellesland | |
| 2 | 1913 | I123593 | Hellesland | |
| 3 | I152037 | Hellesland | ||
| 4 | 16.05.1996 | I77347 | Hellesland | |
| 5 | 18.11.1957 | I77344 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I123584 | Hellesland | ||
| 2 | I131504 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I77330 | Hellesland | ||
| 2 | I123581 | Hellesland | ||
| 3 | I155192 | Hellesland | ||
| 4 | I25610 | Hellesland | ||
| 5 | I152038 | Hellesland | ||
| 6 | I77345 | Hellesland |
