
Kro bnr.1 Bokn Rog.
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | I37463 | Hellesland | |
| 2 | I37465 | Hellesland | ||
| 3 | 1641 | I37460 | Hellesland | |
| 4 | 1817 | I100174 | Hellesland | |
| 5 | 1806 | I100172 | Hellesland | |
| 6 | 1818 | I100175 | Hellesland | |
| 7 | 1811 | I100160 | Hellesland | |
| 8 | 1813 | I100173 | Hellesland | |
| 9 | 1798 | I80821 | Hellesland | |
| 10 | 1795 | I80820 | Hellesland | |
| 11 | 1802 | I80823 | Hellesland | |
| 12 | 1800 | I80822 | Hellesland | |
| 13 | I51834 | Hellesland | ||
| 14 | 1650 | I7346 | Hellesland | |
| 15 | 1685 | I37455 | Hellesland | |
| 16 | 1686 | I37462 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1772-1802 | I39296 | Hellesland | |
| 2 | 1638-1661 | I37463 | Hellesland | |
| 3 | 1661-1706 | I37460 | Hellesland | |
| 4 | I37466 | Hellesland | ||
| 5 | 1638-1650 | I56479 | Hellesland | |
| 6 | 1841-1882 | I100173 | Hellesland | |
| 7 | 1802-1841 | I100171 | Hellesland |
