
Kvalvik bnr.1 Utsira Rog.
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.1924 | I149062 | Hellesland | |
| 2 | 19.02.1818 | I11804 | Hellesland | |
| 3 | 05.10.1820 | I11805 | Hellesland | |
| 4 | 02.10.1835 | I11797 | Hellesland | |
| 5 | 31.10.1905 | I11795 | Hellesland | |
| 6 | 11.05.1861 | I11801 | Hellesland | |
| 7 | 14.05.1859 | I11800 | Hellesland | |
| 8 | 23.07.1871 | I109643 | Hellesland | |
| 9 | 04.11.1863 | I109663 | Hellesland | |
| 10 | 14.01.1911 | I11796 | Hellesland | |
| 11 | 16.01.1868 | I109665 | Hellesland | |
| 12 | 16.01.1866 | I109664 | Hellesland | |
| 13 | 27.06.1857 | I11799 | Hellesland | |
| 14 | 23.09.1877 | I109666 | Hellesland | |
| 15 | 16.07.1874 | I7433 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.04.1915 | I11798 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1816-1856 | I11802 | Hellesland | |
| 2 | 1856-1919 | I11797 | Hellesland | |
| 3 | 1898-1922 | I11799 | Hellesland |
