
Mål bnr.1 Åna Sira Berrefjord VA
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I154498 | Hellesland | ||
| 2 | I154496 | Hellesland | ||
| 3 | I154495 | Hellesland | ||
| 4 | I154497 | Hellesland | ||
| 5 | 1681 | I154484 | Hellesland | |
| 6 | I154486 | Hellesland | ||
| 7 | 1731 | I154491 | Hellesland | |
| 8 | 1720 | I154470 | Hellesland | |
| 9 | 1718 | I154487 | Hellesland | |
| 10 | I154488 | Hellesland | ||
| 11 | 1724 | I154489 | Hellesland | |
| 12 | 1729 | I154490 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1700-1760 | I154484 | Hellesland | |
| 2 | 1758 | I154489 | Hellesland | |
| 3 | I154492 | Hellesland |
