
Mandal
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I66528 | Hellesland | ||
| 2 | I37742 | Hellesland | ||
| 3 | 1990 | I21780 | Hellesland | |
| 4 | 1964 | I21778 | Hellesland | |
| 5 | 1987 | I21779 | Hellesland | |
| 6 | 1967 | I21775 | Hellesland | |
| 7 | 1972 | I21773 | Hellesland | |
| 8 | 03.07.1944 | I9795 | Hellesland | |
| 9 | 1963 | I71027 | Hellesland | |
| 10 | I99915 | Hellesland | ||
| 11 | 1994 | I21776 | Hellesland | |
| 12 | 1995 | I21777 | Hellesland | |
| 13 | 1988 | I21774 | Hellesland |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I78597 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2824 | Hellesland | ||
| 2 | I19960 | Hellesland | ||
| 3 | I108557 | Hellesland | ||
| 4 | I60784 | Hellesland | ||
| 5 | I65607 | Hellesland | ||
| 6 | I19955 | Hellesland | ||
| 7 | I65639 | Hellesland | ||
| 8 | I65515 | Hellesland |
