
Mannes bnr.2 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | I26818 | Hellesland | |
| 2 | 1834 | I26814 | Hellesland | |
| 3 | 1838 | I26817 | Hellesland | |
| 4 | 1827 | I7608 | Hellesland | |
| 5 | 1911 | I123844 | Hellesland | |
| 6 | 1909 | I84781 | Hellesland | |
| 7 | 1919 | I130082 | Hellesland | |
| 8 | 04.10.1905 | I88271 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1831-1889 | I26815 | Hellesland | |
| 2 | I14375 | Hellesland |
