
Mannes bnr.43 Åkra Rog.
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.1971 | I90853 | Hellesland | |
| 2 | 1969 | I87003 | Hellesland | |
| 3 | 17.01.1936 | I131587 | Hellesland | |
| 4 | 1973 | I131584 | Hellesland | |
| 5 | 13.02.1945 | I131588 | Hellesland | |
| 6 | 07.02.1933 | I131586 | Hellesland | |
| 7 | 01.08.1950 | I131583 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I131581 | Hellesland | ||
| 2 | 1943 | I36429 | Hellesland |
