
Midtstokke bnr.12 Stangeland Rog.
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1829 | I102499 | Hellesland | |
| 2 | 1833 | I102501 | Hellesland | |
| 3 | 1835 | I102502 | Hellesland | |
| 4 | 1838 | I102503 | Hellesland | |
| 5 | 1841 | I102504 | Hellesland | |
| 6 | 1827 | I102498 | Hellesland | |
| 7 | 1831 | I102500 | Hellesland | |
| 8 | 1720 | I1122 | Hellesland | |
| 9 | 1724 | I7681 | Hellesland | |
| 10 | 1722 | I7680 | Hellesland | |
| 11 | 1727 | I14118 | Hellesland | |
| 12 | 1916 | I84453 | Hellesland | |
| 13 | 1761 | I14120 | Hellesland | |
| 14 | 1758 | I14105 | Hellesland |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | I14118 | Hellesland | |
| 2 | 1763 | I14119 | Hellesland | |
| 3 | 1830 | I14105 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757-1803 | I14118 | Hellesland | |
| 2 | 1723-1757 | I6591 | Hellesland | |
| 3 | I27761 | Hellesland | ||
| 4 | I6570 | Hellesland | ||
| 5 | I6609 | Hellesland | ||
| 6 | 1780-1836 | I14105 | Hellesland |
