
Midtstokke bnr.14 Stangeland Rog.
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1854 | I102509 | Hellesland | |
| 2 | 1852 | I102508 | Hellesland | |
| 3 | 1851 | I102507 | Hellesland | |
| 4 | 1856 | I102510 | Hellesland | |
| 5 | 1860 | I102512 | Hellesland | |
| 6 | 1849 | I102506 | Hellesland | |
| 7 | 1858 | I102511 | Hellesland | |
| 8 | 1846 | I102505 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1859-1868 | I102498 | Hellesland | |
| 2 | 1875-1890 | I32379 | Hellesland |
