
Mjølhus etbruk Hjelmeland Rog.
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I14468 | Hellesland | ||
| 2 | I14481 | Hellesland | ||
| 3 | I14480 | Hellesland | ||
| 4 | I29698 | Hellesland | ||
| 5 | I29707 | Hellesland | ||
| 6 | I29706 | Hellesland | ||
| 7 | I50450 | Hellesland | ||
| 8 | 1570 | I105525 | Hellesland | |
| 9 | I52693 | Hellesland | ||
| 10 | I14472 | Hellesland | ||
| 11 | I108142 | Hellesland | ||
| 12 | I52694 | Hellesland | ||
| 13 | I52689 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1575-1591 | I52693 | Hellesland | |
| 2 | 1563 | I14472 | Hellesland | |
| 3 | 1563 | I50451 | Hellesland | |
| 4 | 1519 | I108140 | Hellesland | |
| 5 | 1521 | I29704 | Hellesland | |
| 6 | 1519 | I14474 | Hellesland |
