
Moi etbruk Kvås VA
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1713 | I136717 | Hellesland | |
| 2 | I136716 | Hellesland | ||
| 3 | 1728 | I136525 | Hellesland | |
| 4 | 1726 | I136719 | Hellesland | |
| 5 | 1719 | I136718 | Hellesland | |
| 6 | 1707 | I136715 | Hellesland | |
| 7 | 1680 | I146180 | Hellesland | |
| 8 | 1727 | I146188 | Hellesland | |
| 9 | 1728 | I146189 | Hellesland | |
| 10 | 1726 | I146187 | Hellesland | |
| 11 | 1734 | I146190 | Hellesland | |
| 12 | I146182 | Hellesland | ||
| 13 | I146183 | Hellesland | ||
| 14 | 1731 | I146177 | Hellesland | |
| 15 | 1717 | I146184 | Hellesland | |
| 16 | 1722 | I146186 | Hellesland | |
| 17 | 1719 | I146185 | Hellesland |
Baptism
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Baptism |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1740 | I136715 | Hellesland | |
| 2 | I146180 | Hellesland | ||
| 3 | 1703 | I146191 | Hellesland | |
| 4 | I136713 | Hellesland |
